オーギュメンテーション
学習データをエクスポートするときに、オーギュメンテーションの形式を選択できます。選択された形式で、学習データを複製することができます。
対応プロジェクト
タイプ | 種類 |
---|---|
画像 | 矩形 |
多角形 | |
複数画像 | 矩形 |
多角形 |
画像全体(Image Level)
以下の出力オプションをサポートしています。
種類 | 説明 |
---|---|
Flip | 画像を左右反転します。 |
90° Rotate | 画像を時計回りに90°回転させます。 |
Crop | 画像を切り抜きます。 |
Rotation | 画像を反時計回りに90°回転させます。 |
Shear | 画像を水平方向にせん断します。 |
Brightness | 画像の輝度を変更します。 |
Exposure | 画像の明度を変更します。 |
Blur | 画像にぼかしをかけます。 |
Nosie | 画像にノイズを発生させます。 |

Image Level Augumentation
矩形で囲われた範囲(Bounding Box Level)
種類 | 説明 |
---|---|
Flip | 矩形で囲われた範囲を左右反転します。 |
90° Rotate | 矩形で囲われた範囲を時計回りに90°回転させます。 |
Crop | 矩形で囲われた範囲を切り抜きます。 |
Rotation | 矩形で囲われた範囲を反時計回りに90°回転させます。 |
Shear | 矩形で囲われた範囲を水平方向にせん断します。 |
Brightness | 矩形で囲われた範囲の輝度を変更します。 |
Exposure | 矩形で囲われた範囲の明度を変更します。 |
Blur | 矩形で囲われた範囲にぼかしをかけます。 |
Nosie | 矩形で囲われた範囲にノイズを発生させます。 |

Bounding Box Level Augmentation
Updated about 1 year ago